Staffel #2 - 30.06.2024
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
Die Verrückten yukikkotv | 79 02:24:58
| |
Wuffibande niralna | 78 02:21:41
| |
Lostoriños Yatoo_x3 | 71 02:41:22
| |
#4 | Das Wunder von Willow DirtyLinski | 70 02:47:16
|
#5 | HoboBuster´s Axel_Otterson | 67 02:27:48
|
#6 | GeisterreichTV NagunGaming | 67 02:35:57
|
#7 | Famiezlie Erdbeermiez | 67 02:58:04
|
#8 | The Cursed Crew CaptNani | 65 02:51:34
|
#9 | Hühners ChillerHuhn | 64 02:43:14
|
#10 | La Familia siotv1 | 61 02:13:47
|
#11 | Die Bärbusters Ceellooo | 60 02:58:39
|
#12 | OniFans.de KaptKraut | 59 01:54:48
|
#13 | Wild Wild Pussycats Lady_Lilith333 | 59 02:26:45
|
#14 | Die losten Ghostbusters Liebchen05 | 55 02:54:20
|
#15 | BooBees Hasgarson | 53 02:53:32
|
#16 | Savannenmonster ChaosDineee | 49 02:50:07
|
#17 | Fuchsbande Sweetdana710 | 44 02:51:21
|
#18 | ZickenZone honda_zicke | 37 02:55:08
|
#19 | BottomFragNoobs NevermindNoobi | 33 02:36:40
|
#20 | Fuppsbusters misha_kaykay | 25 02:57:55
|
#21 | +Die Rippers+ DieRazi | 22 02:50:49
|
#22 | Die Geistreichen Kr0enchenVT | 7 02:34:39
|
#23 | Hasencrew schneeschnuffelhase | 0 03:01:33
|
Staffel #1 - 16.03.2024
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
Hasgarson | 15479
| |
MissMackyMeow | 15467
| |
Ceellooo | 15368
| |
#4 | WattenMarcScheid | 13967
|
#5 | DirtyLinski | 13610
|
#6 | mYmiLLenium | 12500
|
#7 | mr_gr33n_b | 9779
|
#8 | NaireTV | 7830
|
#9 | Volde | 5148
|